результат исследования. дайте пожалуйста комментарий. на что обратить внимание?

nedug49719

🟢
Активность
2
Исследование Результат Референсные значения Комментарий
АлАТ 18 Ед/л 0 - 31 Ед/л
АсАТ 22 Ед/л 0 - 31 Ед/л
Альбумин 44 г/л 40.2 - 47.6 г/л
Альфа-амилаза 52 Ед/л 25 - 125 Ед/л
Билирубин общий 7.9 мкмоль/л 3.4 - 20.5 мкмоль/л
Билирубин прямой 3.3 мкмоль/л 0.0 - 7.9 мкмоль/л
Гамма-ГТ 16 Ед/л 0 - 32 Ед/л
Глюкоза 5.5 ммоль/л 4.1 - 5.9 ммоль/л
Креатинин 64 мкмоль/л 53 - 97 мкмоль/л
ЛДГ 191 Ед/л 125 - 220 Ед/л
Мочевина 3.9 ммоль/л 2.5 - 6.4 ммоль/л
Общий белок 78 г/л 64 - 83 г/л
альфа-1-глобулины 2.8 г/л 2.10 - 3.50 г/л
альфа-2-глобулины 8.2 г/л 5.1 - 8.5 г/л
бета-глобулины 9.5 г/л 6.0 - 9.4 г/л
гамма-глобулины 13.6 г/л 8.0 - 13.5 г/л

Триглицериды 2.01 ммоль/л 0.45 - 1.99 ммоль/л
Рекомендации экспертов NCEP/ATPIII: желательные значения триглицеридов
 
Назад
Сверху