L
lenochka
⚪
Здравствуйте! 06.12.05 был выкидыш на 6 недели беременностив ходе кровотечения. На прошлой недели сдала анализы на гормоны на 5 день МЦ и получила следующие результаты:
1. ЛГ - 0,68 (норма 2,00-9,50)
2. ФСГ - 2,30 (норма 3,00-12,00)
3. Пролактин - 204,71 (норма 57,00- 600,00)
4. Эстрадиол - 0,38 (норма 0,08-0,40)
5. Дегидроэпиандростерон-сульфат - 5,06 (норма 0,30-7,80)
6. Тестостерон -0,93 (норма 0,00-4,60)
7. Кортизол - 519,08 (норма 140,00-600,00)
8. Т4 своб. - 19,11 (норма 10,00 - 35,00)
9. Т3 своб. - 4,05 (норма 2,50-5,80)
10. ТТГ - 1,86 (норма 0,20-4,00)
11. lgG антитела к тиреопероксидазе - 6,40 (норма 0,00-30,00)
12. lgG антитела к тиреоглобулину - 2,52 (норма 0,00-100,00)
По результатам видно, что ЛГ и ФСГ ниже нормы. Что это может означать? И как их можно вернуть к норме?
1. ЛГ - 0,68 (норма 2,00-9,50)
2. ФСГ - 2,30 (норма 3,00-12,00)
3. Пролактин - 204,71 (норма 57,00- 600,00)
4. Эстрадиол - 0,38 (норма 0,08-0,40)
5. Дегидроэпиандростерон-сульфат - 5,06 (норма 0,30-7,80)
6. Тестостерон -0,93 (норма 0,00-4,60)
7. Кортизол - 519,08 (норма 140,00-600,00)
8. Т4 своб. - 19,11 (норма 10,00 - 35,00)
9. Т3 своб. - 4,05 (норма 2,50-5,80)
10. ТТГ - 1,86 (норма 0,20-4,00)
11. lgG антитела к тиреопероксидазе - 6,40 (норма 0,00-30,00)
12. lgG антитела к тиреоглобулину - 2,52 (норма 0,00-100,00)
По результатам видно, что ЛГ и ФСГ ниже нормы. Что это может означать? И как их можно вернуть к норме?